Tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE F2030
Tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE F2030 je ideální pro vyžití v rodinných domech a menších budovách díky jeho vysokému topnému faktoru (COP). Topná voda dosahuje teploty až 63°C a to při venkovních teplotách až do –25°C.
Přednosti NIBE F2030:
- Dostupné ve dvou variantách: 7 a 9 kW.
- Jedná se o jednu z nejtišších jednotek dostupných v současné době na trhu vůbec.
- Použití antivibračních spojů za účelem ještě většího snížení hlučnosti.
- Topný faktor COP= 4,11 (u F2030–7 dle EN 14511 při 2/35°C)
- Velice snadná instalace zařízení.
F2030 | |
Výkon(kw)/COP při 7/35 °C* | 6,35/1,32/4,81 |
Výkon(kw)/COP při 7/45 °C* | 7,45/1,84/4,05 |
Výkon(kw)/COP při 2/35 °C* | 5,88/1,43/4,11 |
Výkon(kw)/COP při 10/35 °C* | 7,52/1,48/5,08 |
Výkon(kw)/COP při -7/45 °C* | 4,96/1,77/2,80 |
Výkon(kw)/COP při -7/45 °C* | 4,35/1,72/2,53 |
Výkon(kw)/COP při 2/45 °C* | 6,10/1,81/3,37 |
Výkon(kw)/COP při 7/55 °C* | 7,61/2,25/3,38 |
Výkon(kw)/COP při 10/35 °C* | 7,52/1,48/5,08 |
Relé měkkého startu | Standardní výbava |
Provozní napětí | 3-PE/400V 50Hz |
Kompresor | EVI Scroll |
ŠířkaxHloubkaxVýška [mm] | 1260x570x1134 |
Jištění | 10A |
Třída elektrického krytí | IP 24 |
Maximální vstupní teplota topného média | 65°C |
Množství chladiva | 1,8kg |
Připojení topného média | G 1 mm |
Hmotnost | 160kg |
Nejnižší provozní teplota,venkovní vzduch/ výstupní větev | -25 až 63 °C (-10 až 65 °C) |
V souladu s normou EN 14511. Nominální hodnoty.